- Home
- Popis
- E-shop
- Certifikáty
- Grafy/tabulky
- Fotoalbum
- Demofilm
- Tech. pokyny
- Software
- Záruka
- Konvektory
- Projektanti
- Ceníky v PDF
- Sponzoring
Koeficienty přepočtů
| Teplotní spád °C | Koeficient (k1) |
|---|---|
| 90/70 | 1,00 |
| 80/60 | 0,82 |
| 75/55 | 0,73 |
| 55/45 | 0,48 |
| 45/35 | 0,31 |
| 39/31 | 0,23 |
| NTL pára | 1,75 |
| 6/12 VPA | 0,40 |
| 6/12 VPT | 0,45 |
| Teplota míst °C | Koeficient (k2) |
|---|---|
| 10 | 1,25 |
| 14 | 1,15 |
| 18 | 1,06 |
| 19 | 1,03 |
| 20 | 1,00 |
| 21 | 0,97 |
| 22 | 0,94 |
| 24 | 0,89 |
| 30 | 0,73 |
Tlakové ztráty všech těles odpovídají výpočtenému průtoku média, délce příslušného tělesa a použité měděné trubce 16×1,0mm (viz. obrázky).
english
по-русски

