Podlahové otopné těleso "VPA"
Včetně pochůzné mřížky a axiálních ventilátorů (12V DC)| Výška H (cm )/ Šířka B (mm) | Délka L (mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/275 | Max výkon (W) | 576 | 920 | 1136 | 1555 | 1940 | 2229 |
| Cena (CZK) | 3723 | 5171 | 6626 | 8060 | 9493 | 10932 | |
| Výška H (cm )/ Šířka B (mm) | Délka L (mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/275 | Max výkon (W) | 576 | 920 | 1136 | 1555 | 1940 | 2229 |
| Cena (CZK) | 3723 | 5171 | 6626 | 8060 | 9493 | 10932 | |
Poslední aktualizace:
25.8. 2010
Článek o tepelném čerpadle REVEL na serveru novinky.cz
Ve dnech 13.-15. října 2010 nás najdete na specializovaném veletrhu tepelných čerpadel CHILLVENTA v Norinberku.
Tepelná čerpadla LWR-8kW a LWRc-8kW jsou zapsána na SVT „Zelená úsporám"
a naleznete je v odkazu zde.


