Srovnání typů tepelných čerpadel Revel
LWRb-8kW | LWRc-8kW | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
Funkce | topení | topení / chlazení | ||
Sezonní energetická účinnost vytápění / % / SCOP | A++ / 151% / 3,84 | A++ / 151% / 3,84 | ||
Záruka | 5 let * | 5 let * | ||
Nominální výkon topení/chlazení | kW | 8,4 | 8,4/6,2 | |
Výkon při A+7°C/W+35°C | kW | 8,4 | 8,4 | |
COP 7/35 | - | 4,18 | 4,18 | |
Výkon při A+2°C/W+35°C bez odmrazování (s ním) | kW | 7,49 (6,09) |
7,49 (6,09) |
|
COP 2/35 bez odmrazování (s ním) | - | 3,74 (3,10) |
3,74 (3,10) |
|
Výkon při A-7°C/W+35°C |
kW | 5,15 | 5,15 | |
COP -7/35 | - | 2,63 | 2,63 | |
Výkon při A-15°C/W+35°C s odmrazováním | kW | 4,72 |
4,72 |
|
COP -15/35 s odmrazováním | - | 2,34 | 2,34 | |
Kompresor | typ | Highly-Hitachi-rotační | Highly-Hitachi-rotační | |
Příkon kompresoru (A+7°C/W+35°C) | kW | 2,01 | 2,01 | |
Příkon kompresoru (A-7°C/W+35°C) | kW | 1,96 | 1,96 | |
Příkon ventilátoru | W | 120 | 120 | |
Příkon elektrokotle | kW | 3 | 3 | |
Pracovní teplota okolního vzduchu | °C | -20 | -20 ~ +43 | |
Napájení kompresoru | V/Ph/Hz | 220~240/2/50 | 220~240/2/50 | |
Příkon | kW | 2+3,0 | 2+3,0 | |
Provozní proud / maximální rozběhový | A | 9,5+13,6/29 | 9,5+13,6/29 | |
Vstup a výstup vody | G | 1" EX | 1" EX | |
Objemový průtok - topná strana | m3/h | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 | |
Průtok vzduchu | m3/h | 3900 | 3900 | |
Maximální výstupní teplota | °C | 61 | 61 | |
Maximální tlak topné vody | MPa | 0,8 | 0,8 | |
Jednotka obsahuje fluorované skleníkové plyny | kg | 2,3 | 2,3 | |
Chladivo / množství chladiva | kg | R410A/2,3 | R410A/2,3 | |
CO2 ekvivalent chladiva | t | 4,8 | 4,8 | |
Potenciál globálního oteplování (GWP) | - | 2088 | 2088 | |
Hlučnost | dB | 51 / 46/3m | 51 / 46/3m | |
Krytí | - | IPX4 | IPX4 | |
Rozměry (délka/hloubka/výška) | mm | 1030/370/750 | 1030/370/750 | |
Hmotnost | kg | 107 | 107 |
*podmínkou prodloužené garance (z 2 na 5 let) je umístění USP jednotky